Bienvenue sur l’atlas dynamique de la biodiversité en Île-de-France

L’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et l’ensemble de ses partenaires mettent à votre disposition cet atlas dynamique de la biodiversité francilienne.

Basé sur les données saisies et importées dans GeoNat’îdF, cet atlas vous présente une synthèse des observations collectées par le réseau naturaliste francilien, naturalistes bénévoles ou professionnels, issus de l’ensemble des structures contributrices. Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif ni d’une répartition spatiale et temporelle complète des espèces sur le territoire.

Chaque nouvelle observation alimente les fiches des espèces que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité du territoire.

En savoir plus Participer

Biodiv'îdF

  En quelques chiffres

3 285 890

observations

Voir les dernières observations

15 353

espèces

1 287

communes

17 915

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune vertébrée

1 735 964 observations | 733 espèces

Poisson-chat
Ameiurus melas

Fiche espèce

Martin-pêcheur d'Europe
Alcedo atthis

Fiche espèce

Faune invertébrée

807 883 observations | 9 526 espèces

Sitone du pois
Sitona lineatus

Fiche espèce

Flore

722 104 observations | 3 522 espèces

Euphorbe petit-cyprès
Euphorbia cyparissias

Fiche espèce

Baldellie fausse Renoncule
Baldellia ranunculoides

Fiche espèce

Champignons

19 468 observations | 1 428 espèces


Cladonia fimbriata

Fiche espèce

Les observations sur les 7 derniers jours | 1928 observations

Aigrette garzette | Egretta garzetta 2025-01-12 16:36:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 16:36:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 16:36:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 16:36:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 16:36:00
Sarcelle d'hiver | Anas crecca 2025-01-12 16:36:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 12:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 12:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-01-12 12:00:00
Canard mandarin | Aix galericulata 2025-01-12 12:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-01-12 12:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 12:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 12:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 12:00:00
Grande Aigrette | Ardea alba 2025-01-12 12:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 12:00:00
Canard mandarin | Aix galericulata 2025-01-12 12:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 12:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 12:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 12:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 12:00:00
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 2025-01-12 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-01-12 00:00:00
Houx commun | Ilex aquifolium 2025-01-12 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2025-01-12 00:00:00
Ptéridion aigle | Pteridium aquilinum 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Callune commune | Calluna vulgaris 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Robinier faux-acacia | Robinia pseudoacacia 2025-01-12 00:00:00
Sanglier | Sus scrofa 2025-01-12 00:00:00
Daphné lauréole | Daphne laureola 2025-01-12 00:00:00
Châtaignier cultivé | Castanea sativa 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Pin sylvestre | Pinus sylvestris 2025-01-12 00:00:00
Millepertuis élégant | Hypericum pulchrum 2025-01-12 00:00:00
Prunier laurier-cerise | Prunus laurocerasus 2025-01-12 00:00:00
Fragon piquant | Ruscus aculeatus 2025-01-12 00:00:00
Pin noir | Pinus nigra 2025-01-12 00:00:00
Géranium herbe-à-Robert | Geranium robertianum 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Ficaire printanière | Ficaria verna 2025-01-12 00:00:00
Épeire angulaire | Araneus angulatus 2025-01-12 00:00:00
Prunier merisier | Prunus avium 2025-01-12 00:00:00
Lierre grimpant | Hedera helix 2025-01-12 00:00:00
Bruyère cendrée | Erica cinerea 2025-01-12 00:00:00
Polystic à soies | Polystichum setiferum 2025-01-12 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-01-12 00:00:00
Troène commun | Ligustrum vulgare 2025-01-12 00:00:00
Houx commun | Ilex aquifolium 2025-01-12 00:00:00
Benoîte des villes | Geum urbanum 2025-01-12 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Choucas des tours | Corvus monedula 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Trioza urticae 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2025-01-12 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2025-01-12 00:00:00
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Grande Aigrette | Ardea alba 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Fuligule milouin | Aythya ferina 2025-01-12 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Aigrette garzette | Egretta garzetta 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Canard chipeau | Mareca strepera 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Canard souchet | Spatula clypeata 2025-01-12 00:00:00
Canard souchet | Spatula clypeata 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Crassule de Helms | Crassula helmsii 2025-01-12 00:00:00
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Grande Aigrette | Ardea alba 2025-01-12 00:00:00
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2025-01-12 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2025-01-12 00:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2025-01-12 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Moineau domestique | Passer domesticus 2025-01-12 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-01-12 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Frelon à pattes jaunes | Vespa velutina 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2025-01-12 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-01-12 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2025-01-12 00:00:00
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti 2025-01-12 00:00:00
Râle d'eau | Rallus aquaticus 2025-01-12 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Canard souchet | Spatula clypeata 2025-01-12 00:00:00
Sarcelle d'hiver | Anas crecca 2025-01-12 00:00:00
Bécasse des bois | Scolopax rusticola 2025-01-12 00:00:00
Hibou des marais | Asio flammeus 2025-01-12 00:00:00
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 2025-01-12 00:00:00
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 2025-01-12 00:00:00
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 2025-01-12 00:00:00
Grande Aigrette | Ardea alba 2025-01-12 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2025-01-12 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2025-01-12 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2025-01-12 00:00:00
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2025-01-12 00:00:00
Pigeon colombin | Columba oenas 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Canard chipeau | Mareca strepera 2025-01-12 00:00:00
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2025-01-12 00:00:00
Sarcelle d'hiver | Anas crecca 2025-01-12 00:00:00
Fuligule milouin | Aythya ferina 2025-01-12 00:00:00
Fuligule milouin | Aythya ferina 2025-01-12 00:00:00
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2025-01-12 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Lapin de garenne | Oryctolagus cuniculus 2025-01-12 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Lapin de garenne | Oryctolagus cuniculus 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-01-12 00:00:00
Pigeon colombin | Columba oenas 2025-01-12 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-01-12 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2025-01-12 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2025-01-12 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2025-01-12 00:00:00
Harle bièvre | Mergus merganser 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Grive litorne | Turdus pilaris 2025-01-12 00:00:00
Fuligule milouin | Aythya ferina 2025-01-12 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Sarcelle d'hiver | Anas crecca 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2025-01-12 00:00:00
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2025-01-12 00:00:00
Grande Aigrette | Ardea alba 2025-01-12 00:00:00
Fuligule milouin | Aythya ferina 2025-01-12 00:00:00
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Renard roux | Vulpes vulpes 2025-01-12 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-01-12 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2025-01-12 00:00:00
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 2025-01-12 00:00:00
Boreus hyemalis 2025-01-12 00:00:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2025-01-12 00:00:00
Pic mar | Dendrocopos medius 2025-01-12 00:00:00
Boreus hyemalis 2025-01-12 00:00:00
Vanneau huppé | Vanellus vanellus 2025-01-12 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2025-01-12 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2025-01-12 00:00:00
Plongeon catmarin | Gavia stellata 2025-01-12 00:00:00
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2025-01-12 00:00:00
Canard chipeau | Mareca strepera 2025-01-12 00:00:00
Fuligule milouin | Aythya ferina 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2025-01-12 00:00:00
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 2025-01-12 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2025-01-12 00:00:00
Pigeon biset | Columba livia 2025-01-12 00:00:00
Mésange nonnette | Poecile palustris 2025-01-12 00:00:00
Laîche des bois | Carex sylvatica 2025-01-12 00:00:00
Fragon piquant | Ruscus aculeatus 2025-01-12 00:00:00
Noisetier commun | Corylus avellana 2025-01-12 00:00:00
Laîche des bois | Carex sylvatica 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Germandrée scorodoine | Teucrium scorodonia 2025-01-12 00:00:00
Châtaignier cultivé | Castanea sativa 2025-01-12 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2025-01-12 00:00:00
Charme commun | Carpinus betulus 2025-01-12 00:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2025-01-12 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-01-12 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2025-01-12 00:00:00
Mahonia à feuilles de houx | Berberis aquifolium 2025-01-12 00:00:00
Houx commun | Ilex aquifolium 2025-01-12 00:00:00
Gui blanc | Viscum album 2025-01-12 00:00:00
Ficaire printanière | Ficaria verna 2025-01-12 00:00:00
Benoîte des villes | Geum urbanum 2025-01-12 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-01-12 00:00:00
Bécassine sourde | Lymnocryptes minimus 2025-01-12 00:00:00
Grande Aigrette | Ardea alba 2025-01-12 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2025-01-12 00:00:00
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 2025-01-12 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2025-01-12 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Bécassine des marais | Gallinago gallinago 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Grive mauvis | Turdus iliacus 2025-01-12 00:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2025-01-12 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2025-01-12 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2025-01-12 00:00:00
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2025-01-12 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2025-01-12 00:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2025-01-12 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2025-01-12 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2025-01-12 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2025-01-12 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2025-01-12 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2025-01-12 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2025-01-12 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2025-01-12 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2025-01-12 00:00:00
Moineau domestique | Passer domesticus 2025-01-12 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2025-01-12 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2025-01-12 00:00:00
