Bienvenue sur l’atlas dynamique de la biodiversité en Île-de-France

L’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et l’ensemble de ses partenaires mettent à votre disposition cet atlas dynamique de la biodiversité francilienne.

Basé sur les données saisies et importées dans GeoNat’îdF, cet atlas vous présente une synthèse des observations collectées par le réseau naturaliste francilien, naturalistes bénévoles ou professionnels, issus de l’ensemble des structures contributrices. Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif ni d’une répartition spatiale et temporelle complète des espèces sur le territoire.

Chaque nouvelle observation alimente les fiches des espèces que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité du territoire.

En savoir plus Participer

Biodiv'îdF

  En quelques chiffres

3 255 977

observations

Voir les dernières observations

15 327

espèces

1 287

communes

17 918

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune vertébrée

1 721 060 observations | 737 espèces

Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis

Fiche espèce

Discoglosse peint (Le)
Discoglossus pictus

Fiche espèce

Faune invertébrée

803 005 observations | 9 503 espèces

Moine globuleux
Monacha cantiana

Fiche espèce

Monoglyphe (La)
Apamea monoglypha

Fiche espèce

Flore

712 233 observations | 3 519 espèces

Ophiopogon noircissant
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'

Fiche espèce

Bugrane épineuse
Ononis spinosa subsp. spinosa

Fiche espèce

Champignons

19 210 observations | 1 424 espèces


Umbilicaria grisea

Fiche espèce

Russule pâlissante
Russula exalbicans

Fiche espèce

Les observations sur les 7 derniers jours | 724 observations

Grive mauvis | Turdus iliacus 2024-11-01 15:15:00
Foulque macroule | Fulica atra 2024-11-01 15:15:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2024-11-01 15:15:00
Alouette des champs | Alauda arvensis 2024-11-01 15:15:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-11-01 15:15:00
Merle noir | Turdus merula 2024-11-01 15:15:00
Merle noir | Turdus merula 2024-11-01 15:15:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-11-01 15:15:00
Bruant zizi | Emberiza cirlus 2024-11-01 15:15:00
Pipit spioncelle | Anthus spinoletta 2024-11-01 15:15:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2024-11-01 15:15:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-11-01 15:15:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 15:15:00
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2024-11-01 15:15:00
Pic vert | Picus viridis 2024-11-01 15:15:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-11-01 15:15:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2024-11-01 15:15:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-11-01 15:15:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-11-01 15:15:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2024-11-01 15:15:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-11-01 15:15:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-11-01 15:15:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2024-11-01 15:15:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-11-01 15:15:00
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2024-11-01 15:15:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-11-01 15:15:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-11-01 15:15:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2024-11-01 15:15:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-11-01 15:15:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-11-01 15:15:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2024-11-01 15:15:00
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2024-11-01 15:15:00
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2024-11-01 15:15:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 15:15:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2024-11-01 15:15:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 15:15:00
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 2024-11-01 15:15:00
Pic vert | Picus viridis 2024-11-01 15:15:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-11-01 15:15:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-11-01 15:15:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 15:15:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-11-01 15:15:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-11-01 15:15:00
Grive mauvis | Turdus iliacus 2024-11-01 15:15:00
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 2024-11-01 15:15:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-11-01 15:15:00
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 2024-11-01 15:15:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2024-11-01 15:15:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-11-01 15:15:00
Haplophthalmus danicus 2024-11-01 00:00:00
Dryoptéride fougère-mâle | Dryopteris filix-mas 2024-11-01 00:00:00
Hélice carénée | Hygromia cinctella 2024-11-01 00:00:00
Taxomyia taxi 2024-11-01 00:00:00
Soucoupe commune | Helicigona lapicida 2024-11-01 00:00:00
Grande loche | Arion rufus 2024-11-01 00:00:00
Pou de la limace | Riccardoella oudemansi 2024-11-01 00:00:00
Épeire conique | Cyclosa conica 2024-11-01 00:00:00
Philoscie des mousses (La) | Philoscia muscorum 2024-11-01 00:00:00
Coprin chevelu | Coprinus comatus 2024-11-01 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2024-11-01 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-11-01 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-11-01 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-11-01 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2024-11-01 00:00:00
Alisier de Fontainebleau | Karpatiosorbus latifolia 2024-11-01 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-11-01 00:00:00
Ganoderme épaissi | Ganoderma australe 2024-11-01 00:00:00
Escargot des jardins | Cepaea hortensis 2024-11-01 00:00:00
Oreille de Judas | Auricularia auricula-judae 2024-11-01 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-11-01 00:00:00
Loche noire | Arion hortensis 2024-11-01 00:00:00
Fuseau commun | Cochlodina laminata 2024-11-01 00:00:00
Maillot commun | Lauria cylindracea 2024-11-01 00:00:00
Cloporte commun (Le) | Oniscus asellus 2024-11-01 00:00:00
Escargot des haies | Cepaea nemoralis 2024-11-01 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2024-11-01 00:00:00
Phytolaque d'Amérique | Phytolacca americana 2024-11-01 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-11-01 00:00:00
Chouette hulotte | Strix aluco 2024-11-01 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-11-01 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-11-01 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-11-01 00:00:00
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 2024-11-01 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2024-11-01 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-11-01 00:00:00
Grive mauvis | Turdus iliacus 2024-11-01 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-11-01 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-11-01 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-11-01 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-11-01 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-11-01 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-11-01 00:00:00
Châtaignier cultivé | Castanea sativa 2024-11-01 00:00:00
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 2024-11-01 00:00:00
Ptéridion aigle | Pteridium aquilinum 2024-11-01 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 00:00:00
Polypore du bouleau | Piptoporus betulinus 2024-11-01 00:00:00
Bouleau pleureur | Betula pendula 2024-11-01 00:00:00
Polytrichum commune 2024-11-01 00:00:00
Châtaignier cultivé | Castanea sativa 2024-11-01 00:00:00
Pin sylvestre | Pinus sylvestris 2024-11-01 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-11-01 00:00:00
Kalaphorura burmeisteri 2024-11-01 00:00:00
Trichoniscus pusillus 2024-11-01 00:00:00
Phalangium opilio 2024-11-01 00:00:00
Ectobius sylvestris 2024-11-01 00:00:00
Lithobius forficatus 2024-11-01 00:00:00
Escargot petit-gris | Cornu aspersum 2024-11-01 00:00:00
Loche roussâtre | Arion subfuscus 2024-11-01 00:00:00
Gendarme | Pyrrhocoris apterus 2024-11-01 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-11-01 00:00:00
Élégante striée | Pomatias elegans 2024-11-01 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-11-01 00:00:00
Cyphoderus albinus 2024-11-01 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-11-01 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-11-01 00:00:00
Limace léopard | Limax maximus 2024-11-01 00:00:00
Trichoniscus pygmaeus 2024-11-01 00:00:00
Escargot de Bourgogne | Helix pomatia 2024-11-01 00:00:00
Syrphe ceinturé | Episyrphus balteatus 2024-11-01 00:00:00
Isotoma viridis 2024-11-01 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-11-01 00:00:00
Porcellio scaber 2024-11-01 00:00:00
Pardosa 2024-11-01 00:00:00
Scotolemon doriae 2024-11-01 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2024-11-01 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2024-11-01 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-11-01 00:00:00
Grand luisant | Oxychilus draparnaudi 2024-11-01 00:00:00
Loche laiteuse | Deroceras reticulatum 2024-11-01 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2024-11-01 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-11-01 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-11-01 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-11-01 00:00:00
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 2024-10-31 10:00:00
Sittelle torchepot | Sitta europaea 2024-10-31 10:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-10-31 00:00:00
Ophion obscuratus 2024-10-31 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-31 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-10-31 00:00:00
Maillot commun | Lauria cylindracea 2024-10-31 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-10-31 00:00:00
Demi-Deuil (Le) | Melanargia galathea 2024-10-31 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-10-31 00:00:00
Goéland leucophée | Larus michahellis 2024-10-31 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-31 00:00:00
Decticelle cendrée | Pholidoptera griseoaptera 2024-10-31 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2024-10-31 00:00:00
Grande Aigrette | Ardea alba 2024-10-31 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2024-10-31 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2024-10-31 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2024-10-31 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2024-10-31 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-10-31 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-10-31 00:00:00
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2024-10-31 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2024-10-31 00:00:00
Moineau domestique | Passer domesticus 2024-10-31 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2024-10-31 00:00:00
Pholque phalangiste | Pholcus phalangioides 2024-10-31 00:00:00
Butor étoilé | Botaurus stellaris 2024-10-31 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-31 00:00:00
Renouée du Japon | Reynoutria japonica 2024-10-31 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-31 00:00:00
Pinson du nord | Fringilla montifringilla 2024-10-31 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-31 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-31 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-10-31 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-31 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-10-31 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-31 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-31 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-10-31 00:00:00
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2024-10-31 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-31 00:00:00
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2024-10-31 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-10-31 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-30 23:10:00
Pluvier doré | Pluvialis apricaria 2024-10-30 23:10:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2024-10-30 23:10:00
Grive mauvis | Turdus iliacus 2024-10-30 23:10:00
Oedicnème criard | Burhinus oedicnemus 2024-10-30 16:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2024-10-30 16:00:00
Fuligule morillon | Aythya fuligula 2024-10-30 16:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2024-10-30 16:00:00
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis 2024-10-30 16:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-30 16:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-30 16:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-30 16:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-10-30 16:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-10-30 16:00:00
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2024-10-30 16:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2024-10-30 16:00:00
Bécasse des bois | Scolopax rusticola 2024-10-30 16:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-30 16:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-10-30 16:00:00
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2024-10-30 16:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-30 16:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2024-10-30 16:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2024-10-30 16:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-30 16:00:00
Pinson du nord | Fringilla montifringilla 2024-10-30 16:00:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-10-30 16:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2024-10-30 16:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-10-30 16:00:00
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2024-10-30 16:00:00
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 2024-10-30 16:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2024-10-30 16:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-10-30 16:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-30 16:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-30 16:00:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-10-30 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-10-30 00:00:00
Crapaud commun (Le) | Bufo bufo 2024-10-30 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-30 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-30 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-30 00:00:00
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 2024-10-30 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-30 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-30 00:00:00
Mésange nonnette | Poecile palustris 2024-10-30 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2024-10-30 00:00:00
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 2024-10-30 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-10-30 00:00:00
Grive draine | Turdus viscivorus 2024-10-30 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-30 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-10-30 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-10-30 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2024-10-30 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-10-30 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2024-10-30 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2024-10-30 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-30 00:00:00
Cygne tuberculé | Cygnus olor 2024-10-30 00:00:00
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus 2024-10-30 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2024-10-30 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2024-10-30 00:00:00
Tarin des aulnes | Spinus spinus 2024-10-30 00:00:00
Bruant jaune | Emberiza citrinella 2024-10-30 00:00:00
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus 2024-10-30 00:00:00
Serin cini | Serinus serinus 2024-10-30 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-10-30 00:00:00
Grive mauvis | Turdus iliacus 2024-10-30 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-30 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-30 00:00:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-10-30 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-30 00:00:00
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2024-10-30 00:00:00
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2024-10-30 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-10-30 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2024-10-30 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-10-30 00:00:00
Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra 2024-10-30 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-30 00:00:00
Xyline provençale (La) | Mniotype solieri 2024-10-30 00:00:00
Alouette lulu | Lullula arborea 2024-10-30 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-10-30 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2024-10-30 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-10-30 00:00:00
Frelon à pattes jaunes | Vespa velutina 2024-10-30 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-30 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2024-10-30 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2024-10-30 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-10-30 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-30 00:00:00
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus 2024-10-30 00:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2024-10-30 00:00:00
Bruant jaune | Emberiza citrinella 2024-10-30 00:00:00
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2024-10-30 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-30 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-10-30 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-30 00:00:00
Elasmostethus interstinctus 2024-10-30 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-30 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-10-30 00:00:00
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2024-10-30 00:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2024-10-30 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-10-30 00:00:00
Pipit farlouse | Anthus pratensis 2024-10-30 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-10-30 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-10-30 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-30 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-10-30 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-10-30 00:00:00
Pigeon biset | Columba livia 2024-10-30 00:00:00
Moineau domestique | Passer domesticus 2024-10-30 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2024-10-30 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2024-10-30 00:00:00
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 2024-10-30 00:00:00
Grive mauvis | Turdus iliacus 2024-10-29 23:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-29 23:00:00
Alouette des champs | Alauda arvensis 2024-10-29 23:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-29 23:00:00
Grive musicienne | Turdus philomelos 2024-10-29 23:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-29 23:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-29 00:00:00
Ephippigère des vignes | Ephippiger diurnus 2024-10-29 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-10-29 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-29 00:00:00
Pic épeiche | Dendrocopos major 2024-10-29 00:00:00
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea 2024-10-29 00:00:00
Grive mauvis | Turdus iliacus 2024-10-29 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2024-10-29 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-29 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-29 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-29 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-10-29 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-10-29 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-10-29 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-29 00:00:00
Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla 2024-10-29 00:00:00
Tarin des aulnes | Spinus spinus 2024-10-29 00:00:00
Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus 2024-10-29 00:00:00
Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus 2024-10-29 00:00:00
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2024-10-29 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-29 00:00:00
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros 2024-10-29 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-10-29 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-10-29 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-29 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-29 00:00:00
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2024-10-29 00:00:00
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes 2024-10-29 00:00:00
Effraie des clochers | Tyto alba 2024-10-29 00:00:00
Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus 2024-10-29 00:00:00
Chouette hulotte | Strix aluco 2024-10-29 00:00:00
Tarin des aulnes | Spinus spinus 2024-10-29 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-29 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2024-10-29 00:00:00
Tanaisie commune | Tanacetum vulgare 2024-10-29 00:00:00
Jacobée commune | Jacobaea vulgaris 2024-10-29 00:00:00
Azuré de la Bugrane (L') | Polyommatus icarus 2024-10-29 00:00:00
Bernache du Canada | Branta canadensis 2024-10-29 00:00:00
Foulque macroule | Fulica atra 2024-10-29 00:00:00
Botys ferrugineux | Udea ferrugalis 2024-10-29 00:00:00
Piéride de la Rave (La) | Pieris rapae 2024-10-29 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2024-10-29 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-10-29 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-10-29 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-10-29 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-10-29 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-10-29 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-29 00:00:00
Abeille domestique | Apis mellifera 2024-10-29 00:00:00
Tircis (Le) | Pararge aegeria 2024-10-29 00:00:00
Ephippigère des vignes | Ephippiger diurnus 2024-10-29 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-29 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-10-29 00:00:00
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 2024-10-29 00:00:00
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 2024-10-29 00:00:00
Perruche à collier | Psittacula krameri 2024-10-29 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2024-10-29 00:00:00
Pigeon biset | Columba livia 2024-10-29 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-29 00:00:00
Mésange charbonnière | Parus major 2024-10-29 00:00:00
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 2024-10-29 00:00:00
Decticelle cendrée | Pholidoptera griseoaptera 2024-10-29 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-29 00:00:00
Frelon d'Europe | Vespa crabro 2024-10-29 00:00:00
Pisaure admirable | Pisaura mirabilis 2024-10-29 00:00:00
Fuligule milouinan | Aythya marila 2024-10-29 00:00:00
Syrphe ceinturé | Episyrphus balteatus 2024-10-29 00:00:00
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos 2024-10-29 00:00:00
Nette rousse | Netta rufina 2024-10-29 00:00:00
Nette rousse | Netta rufina 2024-10-29 00:00:00
Sarcelle d'hiver | Anas crecca 2024-10-29 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2024-10-29 00:00:00
Canard siffleur | Mareca penelope 2024-10-29 00:00:00
Canard chipeau | Mareca strepera 2024-10-29 00:00:00
Pipit spioncelle | Anthus spinoletta 2024-10-29 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-10-29 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-10-29 00:00:00
Grèbe huppé | Podiceps cristatus 2024-10-29 00:00:00
Bergeronnette grise | Motacilla alba 2024-10-29 00:00:00
Canard colvert | Anas platyrhynchos 2024-10-29 00:00:00
Canard souchet | Spatula clypeata 2024-10-29 00:00:00
Accenteur mouchet | Prunella modularis 2024-10-29 00:00:00
Cloporte commun (Le) | Oniscus asellus 2024-10-29 00:00:00
Punaise verte ponctuée | Nezara viridula 2024-10-29 00:00:00
Punaise diabolique | Halyomorpha halys 2024-10-29 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2024-10-29 00:00:00
Corneille noire | Corvus corone 2024-10-29 00:00:00
Crapaud commun (Le) | Bufo bufo 2024-10-29 00:00:00
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 2024-10-29 00:00:00
Pinson du nord | Fringilla montifringilla 2024-10-29 00:00:00
Triton alpestre (Le) | Ichthyosaura alpestris 2024-10-29 00:00:00
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus 2024-10-29 00:00:00
Pic vert | Picus viridis 2024-10-29 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-29 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2024-10-29 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2024-10-29 00:00:00
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 2024-10-29 00:00:00
Merle noir | Turdus merula 2024-10-29 00:00:00
Aceria erinea 2024-10-29 00:00:00
Verdier d'Europe | Chloris chloris 2024-10-29 00:00:00
Roitelet huppé | Regulus regulus 2024-10-29 00:00:00
Tarin des aulnes | Spinus spinus 2024-10-29 00:00:00
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 2024-10-29 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-10-29 00:00:00
Buse variable | Buteo buteo 2024-10-29 00:00:00
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 2024-10-29 00:00:00
Cornouiller mâle | Cornus mas 2024-10-29 00:00:00
Cardère poilue | Dipsacus pilosus 2024-10-29 00:00:00
Noyer noir | Juglans nigra 2024-10-29 00:00:00
Épiaire des forêts | Stachys sylvatica 2024-10-29 00:00:00
Rubanier négligé | Sparganium neglectum 2024-10-29 00:00:00
Ortie dioïque | Urtica dioica subsp. dioica 2024-10-29 00:00:00
Ortie à feuilles de galéopsis | Urtica dioica subsp. galeopsifolia 2024-10-29 00:00:00
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 2024-10-29 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-29 00:00:00
Geai des chênes | Garrulus glandarius 2024-10-29 00:00:00
Pigeon ramier | Columba palumbus 2024-10-29 00:00:00
Ragondin | Myocastor coypus 2024-10-29 00:00:00
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 2024-10-29 00:00:00
Faucon crécerelle | Falco tinnunculus 2024-10-29 00:00:00
Frelon à pattes jaunes | Vespa velutina 2024-10-29 00:00:00
Héron cendré | Ardea cinerea 2024-10-29 00:00:00
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 2024-10-29 00:00:00
Pie bavarde | Pica pica 2024-10-29 00:00:00
